Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương hiện nay giao động từ 10,5 triệu /1m2 đến 16 triệu /1m2. Là một trong những đô thị lớn nhất Tp Dĩ An nhung giá đất tại dự án khu đô thị Đông Bình Dương được đánh giá là rẻ nhất khu vực TP Dĩ An, Tp Thuận An, Tx Tân Uyên, Tp Thủ Dầu Một, củng như Bàu Bàng, phải nói là quá rẻ cho nhà đầu tư.
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương theo liền kề 1 – 30 (GĐ1) | |||
Tên Đường | Liền kề số | Diện tích (m2) | Giá trung bình (triệu/m2) |
Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Liền kề 1 | 112 | 40 triệu |
Đường D2 | Liền kề 1 | 90 | 17 triệu |
Đường D1 | Liền kề 2 | 85 | 17 triệu |
Đường D3 | Liền kề 2 | 100 | 14 triệu |
Đường D3 | Liền kề 3 | 85 | 14,5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 3 | 85 | 15,5 triệu |
Đường D7 | Liền kề 4 | 110 | 23 triệu |
Đường D5 | Liền kề 4 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D7 | Liền kề 5 | 100 | 23 triệu |
Đường D11 | Liền kề 6 | 80 | 17 triệu |
Đường D7 | Liền kề 7 | 110 | 22 triệu |
Đường D11 | Liền kề 7 | 80 | 17 triệu |
Đường D4 | Liền kề 7 | 92,5 | 17 triệu |
Đường D6 | Liền kề 7 | 92,5 | 17 triệu |
Đường D1 | Liền kề 8 | 85 | 17 triệu |
Đường D3 | Liền kề 8 | 100 | 14 triệu |
Đường D3 | Liền kề 9 | 85 | 14,5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 9 | 85 | 15,5 triệu |
Đường D7 | Liền kề 10 | 110 | 22 triệu |
Đường D5 | Liền kề 10 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D7 | Liền kề 11 | 110 | 22 triệu |
Đường D9 | Liền kề 11 | 80 | 14 triệu |
Đường D9 | Liền kề 12 | 80 | 14 triệu |
Đường D11 | Liền kề 12 | 80 | 17 triệu |
Đường D13 | Liền kề 13 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D15 | Liền kề 13 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 14 | 80 | 16 triệu |
Đường D13 | Liền kề 14 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 15 | 80 | 16 triệu |
Đường D9 | Liền kề 15 | 80 | 14 triệu |
Đường D7 | Liền kề 16 | 110 | 22 triệu |
Đường D9 | Liền kề 16 | 80 | 14 triệu |
Đường D5 | Liền kề 17 | 80 | 15 triệu |
Đường D7 | Liền kề 17 | 110 | 22 triệu |
Đường D5 | Liền kề 18 | 85 | 15 triệu |
Đường D3 | Liền kề 18 | 85 | 14,5 triệu |
Đường D1 | Liền kề 19 | 85 | 15,5 triệu |
Đường D3 | Liền kề 19 | 100 | 13,5 triệu |
Đường D1 | Liền kề 20 | 112 | 15 triệu |
Đường D1 | Liền kề 21 | 75 | 15,5 triệu |
Đường D3 | Liền kề 22 | 100 | 13,5 triệu |
Đường D1 | Liền kề 22 | 85 | 15,5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 23 | 85 | 15 triệu |
Đường D3 | Liền kề 23 | 85 | 14,5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 24 | 80 | 15 triệu |
Đường D7 | Liền kề 24 | 110 | 22 triệu |
Đường D9 | Liền kề 25 | 80 | 14 triệu |
Đường D7 | Liền kề 25 | 110 | 22 triệu |
Đường D9 | Liền kề 26 | 80 | 14 triệu |
Đường D11 | Liền kề 26 | 80 | 15 triệu |
Đường D13 | Liền kề 27 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 27 | 80 | 15 triệu |
Đường D13 | Liền kề 28 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D17 | Liền kề 28 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D10 | Liền kề 29 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D14 | Liền kề 29 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D16 | Liền kề 30 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D18 | Liền kề 30 | 80 | 13,5 triệu |
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm |
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương theo liền kề 31 – 73 (GĐ2) | |||
Tên Đường | Liền kề số | Diện tích (m2) | Giá trung bình (triệu/m2) |
Đường D1 | Liền kề 31 | 65 | 15,5 triệu |
Đường D19 | Liền kề 31 | 65 | 14,5 triệu |
Đường D19 | Liền kề 32 | 85 | 14,5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 33 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 34 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D7 | Liền kề 34 | 110 | 26 triệu |
Đường D7 | Liền kề 35 | 110 | 26 triệu |
Đường D9 | Liền kề 35 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D9 | Liền kề 36 | 80 | 15 triệu |
Đường D11 | Liền kề 36 | 80 | 15 triệu |
Đường D11 | Liền kề 37 | 80 | 15 triệu |
Đường D13 | Liền kề 37 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D13 | Liền kề 53 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 53 | 80 | 15 triệu |
Đường D11 | Liền kề 54 | 80 | 15 triệu |
Đường D9 | Liền kề 54 | 80 | 22 triệu |
Đường D7 | Liền kề 55 | 110 | 27 triệu |
Đường D5 | Liền kề 55 | 80 | 15 triệu |
Đường D5 | Liền kề 56 | 85 | 15 triệu |
Đường D19 | Liền kề 57 | 85 | 14,5 triệu |
Đường D38 | Liền kề 58 | 65 | 15 triệu |
Đường D40 | Liền kề 58 | 65 | 14,5 triệu |
Đường D40 | Liền kề 59 | 65 | 14,5 triệu |
Đường D42 | Liền kề 59 | 65 | 15 triệu |
Đường D1 | Liền kề 60 | 65 | 15,5 triệu |
Đường D19 | Liền kề 60 | 65 | 14,5 triệu |
Đường D1 | Liền kề 61 | 60 | 15 triệu |
Đường D1 | Liền kề 62 | 65 | 15 triệu |
Đường D21 | Liền kề 62 | 65 | 14 triệu |
Đường D32 | Liền kề 62 | 95 | 17 triệu |
Đường D32 | Liền kề 63 | 95 | 17 triệu |
Đường D21 | Liền kề 63 | 80 | 12,5 triệu |
Đường D23 | Liền kề 63 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D32 | Liền kề 64 | 95 | 17 triệu |
Đường D23 | Liền kề 65 | 75 | 13 triệu |
Đường D25 | Liền kề 65 | 75 | 13 triệu |
Đường D50 | Liền kề 65 | 75 | 13 triệu |
Đường D25 | Liền kề 66 | 75 | 13.5 triệu |
Đường D27 | Liền kề 66 | 75 | 13.5 triệu |
Đường D27 | Liền kề 67 | 85 | 14.5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 67 | 85 | 14,5 triệu |
Đường D32 | Liền kề 67 | 95 | 17.5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 68 | 80 | 14,5 triệu |
Đường D7 | Liền kề 68 | 110 | 20 triệu |
Đường D32 | Liền kề 68 | 95 | 17.5 triệu |
Đường D32 | Liền kề 69 | 95 | 17.5 triệu |
Đường D7 | Liền kề 69 | 110 | 21triệu |
Đường D29 | Liền kề 69 | 80 | 12.5 triệu |
Đường D29 | Liền kề 70 | 80 | 12.5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 70 | 80 | 14 triệu |
Đường D32 | Liền kề 70 | 95 | 17.5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 71 | 80 | 14 triệu |
Đường D31 | Liền kề 71 | 80 | 13 triệu |
Đường D32 | Liền kề 71 | 95 | 17.5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 72 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D31 | Liền kề 72 | 80 | 12,5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 73 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D29 | Liền kề 73 | 80 | 12 triệu |
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm |
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương theo liền kề 74 – 79 (GĐ2) | |||
Tên Đường | Liền kề số | Diện tích (m2) | Giá trung bình (triệu/m2) |
Đường D7 | Liền kề 74 | 110 | 21 triệu |
Đường D29 | Liền kề 74 | 80 | 12,5 triệu |
Đường D7 | Liền kề 75 | 110 | 21 triệu |
Đường D5 | Liền kề 75 | 80 | 14 triệu |
Đường D54 | Liền kề 76 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D52 | Liền kề 76 | 80 | 13 triệu |
Đường D52 | Liền kề 77 | 80 | 13 triệu |
Đường D50 | Liền kề 77 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D50 | Liền kề 78 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D52 | Liền kề 78 | 80 | 13 triệu |
Đường D54 | Liền kề 79 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D52 | Liền kề 79 | 80 | 12,5 triệu |
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm |
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương loại biệt thự Mini liền kề 38 – 49 (GĐ2) | |||
Tên Đường | Liền kề số | Diện tích (m2) | Giá trung bình (triệu/m2) |
Đường D26 | Liền kề 38 | 135 | 14,5 triệu |
Đường D24 | Liền kề 38 | 135 | 11.5 triệu |
Đường D24 | Liền kề 39 | 135 | 11.5 triệu |
Đường D22 | Liền kề 39 | 135 | 11.5 triệu |
Đường D22 | Liền kề 40 | 135 | 11.5 triệu |
Đường D20 | Liền kề 40 | 135 | 12 triệu |
Đường D20 | Liền kề 41 | 120 | 11.5 triệu |
Đường D12 | Liền kề 41 | 120 | 11.5 triệu |
Đường D12 | Liền kề 42 | 120 | 11.5 triệu |
Đường D10 | Liền kề 42 | 120 | 12 triệu |
Đường D34 | Liền kề 43 | 112,5 | 12 triệu |
Đường D32 | Liền kề 43 | 112,5 | 14 triệu |
Đường D32 | Liền kề 47 | 112,5 | 14 triệu |
Đường D34 | Liền kề 47 | 112,5 | 12 triệu |
Đường D32 | Liền kề 48 | 112,5 | 14 triệu |
Đường D30 | Liền kề 48 | 112,5 | 12 triệu |
Đường D30 | Liền kề 49 | 112,5 | 12 triệu |
Đường D28 | Liền kề 49 | 112,5 | 12 triệu |
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm |
– Hiện tại giá đất tại khu đô thị Đông Bình Dương dao động từ 10.5 triệu – 23 triệu /1m2 tương đương với 960 triệu /1 nền 80m2 tùy vào từng vị trí trục đường khác nhau. Có nên mua đất dự án Đông Bình Dương thời điểm 2024?
– Giá đất dự án Đông Bình Dương được đánh giá là rẻ nhất khu vực, là cơ hội cho công nhân và những nhà thu nhập thấp sở hữu được. Giá đất ở đây rẻ nhất khu vực thành phố Dĩ An, Bình Dương nhưng lại là khu đô thị đạt chuẩn đứng đầu thành phố Dĩ An, Bình Dương.
Phương thức thanh toán khi mua đất khu đô thị Đông Bình Dương loại 60 m2 – 75m2 | |||
Diện tích (m2) | 60 | 65 | 75 |
Đơn giá (triệu/m2) | 14,500,000 | 13,500,000 | 13,000,000 |
Giá tổng | 870,000,000 | 877,500,000 | 975,000,000 |
Thanh toán đợt 1 (cọc) | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
Thanh toán đợt 2 | 689,000,000 | 689,750,000 | 773,750,000 |
Thanh toán đợt 3 | 81,000,000 | 87,750,000 | 101,250,000 |
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm |
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương và phương thức thanh toán loại 80m2 – 95m2 | |||
Diện tích (m2) | 80 | 85 | 95 |
Đơn giá (triệu/m2) | 12,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 |
Giá tổng | 960,000,000 | 1,275,000,000 | 1,615,000,000 |
Thanh toán đợt 1 (cọc) | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
Thanh toán đợt 2 | 752,000,000 | 1,060,250,000 | 1,329,750,000 |
Thanh toán đợt 3 | 108,000,000 | 114,750,000 | 185,250,000 |
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm |
Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương và phương thức thanh toán loại 100m2 – 135 m2 | |||
Diện tích (m2) | 100.0 | 112.5 | 135.0 |
Đơn giá (triệu/m2) | 13,000,000 | 12,000,000 | 11,000,000 |
Giá tổng | 1,300,000,000 | 1,350,000,000 | 1,485,000,000 |
Thanh toán đợt 1 (cọc) | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
Thanh toán đợt 2 | 1,038,000,000 | 1,067,750,000 | 1,233,125,000 |
Thanh toán đợt 3 | 162,000,000 | 182,250,000 | 151,875,000 |
Lưu ý: Giá đất khu đô thị Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm |
Hiện tại giá đất khu đô thị Đông Bình Dương đang rất mềm so với khu vực. Nhà đầu tư quan tâm nên nhanh tay sở hữu cho mình một vài vị trí đẹp để chờ cơ hội lên giá sinh lời. Tại Dĩ An, Khi đô thị Đông Bình Dương là đô thị kiểu mẫu đầu tiên đạt chuẩn Singapore của TP Dĩ An, Bình Dương.