Bán đất Đông Bình Dương 960 triệu/1 nền 80m2 là tin rao đang được nhiều cá nhân và các sàn bất động sản tại đây rao bán. Giá mà các bạn thấy tường chừng như là giá ảo, nhưng thực thế giá bán đất dự án Đông Bình Dương đang rất rẻ sơ với khu vực lân cận. Đó là cơ hội đầu tư có 1 không 2 mà cho chúng ta.
Giá đất dự án Đông Bình Dương ở đây cũng đa dạng với từng diện tích, vị trí tuyến đường mà có giá khác nhau. Sau đây chúng tôi xin cập nhật bảng giá bán đất Đông Bình Dương để quý khách hàng có được một lựa chọn sáng suốt hơn trong kế hoạch đầu tư sắp tới.
Bán đất Đông Bình Dương – giá từng khu vực cụ thể | |
Loại đất theo vị trí và đường | Giá trung bình từ: |
Mặt tiền Nguyễn Thị Minh Khai | 35 – 40 triệu/m2 |
Mặt tiền trục đường chính D7 | 20 – 27 triệu/m2 |
Nhà phố | 12 – 15 triệu/m2 |
Biệt thự Mini | 11 – 14 triệu/m2 |
Vị trí góc, Chợ | 25 – 27 triệu/m2 |
Lưu ý: Giá đất Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm viết bài |
Phân theo từng loại đất, vị trí và diện tích khác nhau nên giá bán đất Đông Bình Dương cũng khác nhau.
Giá bán đất Đông Bình Dương theo liền kề và đường (GĐ1) | |||
Tên Đường | Số liền kề | Diện tích (m2) | Giá trung bình (triệu/m2) |
Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Liền kề 1 | 112 | 40 triệu |
Đường D1 | Liền kề 1 | 130 | 25 triệu |
Đường D2 | Liền kề 1 | 90 | 16 triệu |
Đường D7 | Liền kề 1 | 150 | 30 triệu |
Đường D1 | Liền kề 2 | 85 | 17 triệu |
Đường D3 | Liền kề 2 | 100 | 14 triệu |
Đường D3 | Liền kề 3 | 85 | 14,5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 3 | 85 | 15,5 triệu |
Đường D7 | Liền kề 4 | 110 | 23 triệu |
Đường D5 | Liền kề 4 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D7 | Liền kề 5 | 100 | 23 triệu |
Đường D11 | Liền kề 6 | 80 | 17 triệu |
Đường D7 | Liền kề 7 | 110 | 22 triệu |
Đường D11 | Liền kề 7 | 80 | 17 triệu |
Đường D4 | Liền kề 7 | 92,5 | 17 triệu |
Đường D6 | Liền kề 7 | 92,5 | 15,5 triệu |
Đường D1 | Liền kề 8 | 85 | 17 triệu |
Đường D3 | Liền kề 8 | 100 | 14 triệu |
Đường D3 | Liền kề 9 | 85 | 14,5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 9 | 85 | 15,5 triệu |
Đường D7 | Liền kề 10 | 110 | 22 triệu |
Đường D5 | Liền kề 10 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D7 | Liền kề 11 | 110 | 22 triệu |
Đường D9 | Liền kề 11 | 80 | 14 triệu |
Đường D9 | Liền kề 12 | 80 | 14 triệu |
Đường D11 | Liền kề 12 | 80 | 17 triệu |
Đường D13 | Liền kề 13 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D15 | Liền kề 13 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 14 | 80 | 16 triệu |
Đường D13 | Liền kề 14 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 15 | 80 | 16 triệu |
Đường D9 | Liền kề 15 | 80 | 14 triệu |
Đường D7 | Liền kề 16 | 110 | 22 triệu |
Đường D9 | Liền kề 16 | 80 | 14 triệu |
Đường D5 | Liền kề 17 | 80 | 15 triệu |
Đường D7 | Liền kề 17 | 110 | 22 triệu |
Đường D5 | Liền kề 18 | 85 | 15 triệu |
Đường D3 | Liền kề 18 | 85 | 14,5 triệu |
Đường D1 | Liền kề 19 | 85 | 15,5 triệu |
Đường D3 | Liền kề 19 | 100 | 13,5 triệu |
Đường D1 | Liền kề 20 | 112 | 15 triệu |
Đường D1 | Liền kề 21 | 75 | 15,5 triệu |
Đường D3 | Liền kề 22 | 100 | 13,5 triệu |
Đường D1 | Liền kề 22 | 85 | 15,5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 23 | 85 | 15 triệu |
Đường D3 | Liền kề 23 | 85 | 14,5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 24 | 80 | 15 triệu |
Đường D7 | Liền kề 24 | 110 | 22 triệu |
Đường D9 | Liền kề 25 | 80 | 14 triệu |
Đường D7 | Liền kề 25 | 110 | 22 triệu |
Đường D9 | Liền kề 26 | 80 | 14 triệu |
Đường D11 | Liền kề 26 | 80 | 15 triệu |
Đường D13 | Liền kề 27 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 27 | 80 | 15 triệu |
Đường D13 | Liền kề 28 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D17 | Liền kề 28 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D10 | Liền kề 29 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D14 | Liền kề 29 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D16 | Liền kề 30 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D18 | Liền kề 30 | 80 | 13,5 triệu |
Lưu ý: Giá bán đất Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm viết bài |
Giá bán đất Đông Bình Dương theo liền kề và đường (GĐ2) | |||
Tên Đường | Số liền kề | Diện tích (m2) | Giá trung bình (triệu/m2) |
Đường D1 | Liền kề 31 | 65 | 15,5 triệu |
Đường D19 | Liền kề 31 | 65 | 14,5 triệu |
Đường D19 | Liền kề 32 | 85 | 14,5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 33 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 34 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D7 | Liền kề 34 | 110 | 25 triệu |
Đường D7 | Liền kề 35 | 110 | 25 triệu |
Đường D9 | Liền kề 35 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D9 | Liền kề 36 | 80 | 15 triệu |
Đường D11 | Liền kề 36 | 80 | 15 triệu |
Đường D11 | Liền kề 37 | 80 | 15 triệu |
Đường D13 | Liền kề 37 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D13 | Liền kề 53 | 80 | 15,5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 53 | 80 | 15 triệu |
Đường D11 | Liền kề 54 | 80 | 15 triệu |
Đường D9 | Liền kề 54 | 80 | 22 triệu |
Đường D7 | Liền kề 55 | 110 | 27 triệu |
Đường D5 | Liền kề 55 | 80 | 15 triệu |
Đường D5 | Liền kề 56 | 85 | 15 triệu |
Đường D19 | Liền kề 57 | 85 | 14,5 triệu |
Đường D38 | Liền kề 58 | 65 | 15 triệu |
Đường D40 | Liền kề 58 | 65 | 14,5 triệu |
Đường D40 | Liền kề 59 | 65 | 14,5 triệu |
Đường D42 | Liền kề 59 | 65 | 15 triệu |
Đường D1 | Liền kề 60 | 65 | 15,5 triệu |
Đường D19 | Liền kề 60 | 65 | 14,5 triệu |
Đường D1 | Liền kề 61 | 60 | 14,5 triệu |
Đường D1 | Liền kề 62 | 65 | 14,5 triệu |
Đường D21 | Liền kề 62 | 65 | 14 triệu |
Đường D32 | Liền kề 62 | 95 | 17 triệu |
Đường D32 | Liền kề 63 | 95 | 17 triệu |
Đường D21 | Liền kề 63 | 80 | 12,5 triệu |
Đường D23 | Liền kề 63 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D32 | Liền kề 64 | 95 | 17 triệu |
Đường D23 | Liền kề 65 | 75 | 13 triệu |
Đường D25 | Liền kề 65 | 75 | 13 triệu |
Đường D50 | Liền kề 65 | 75 | 13 triệu |
Đường D25 | Liền kề 66 | 75 | 13 triệu |
Đường D27 | Liền kề 66 | 75 | 13 triệu |
Đường D27 | Liền kề 67 | 85 | 13,5 triệu |
Đường D5 | Liền kề 67 | 85 | 14 triệu |
Đường D32 | Liền kề 67 | 95 | 17 triệu |
Đường D5 | Liền kề 68 | 80 | 14 triệu |
Đường D7 | Liền kề 68 | 110 | 20 triệu |
Đường D32 | Liền kề 68 | 95 | 17 triệu |
Đường D32 | Liền kề 69 | 95 | 17 triệu |
Đường D7 | Liền kề 69 | 110 | 20 triệu |
Đường D29 | Liền kề 69 | 80 | 12,5 triệu |
Đường D29 | Liền kề 70 | 80 | 12,5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 70 | 80 | 14 triệu |
Đường D32 | Liền kề 70 | 95 | 17 triệu |
Đường D11 | Liền kề 71 | 80 | 14 triệu |
Đường D31 | Liền kề 71 | 80 | 13 triệu |
Đường D32 | Liền kề 71 | 95 | 17 triệu |
Đường D11 | Liền kề 72 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D31 | Liền kề 72 | 80 | 12,5 triệu |
Đường D11 | Liền kề 73 | 80 | 13,5 triệu |
Đường D29 | Liền kề 73 | 80 | 12 triệu |
Lưu ý: Giá bán đất Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm viết bài |
Giá bán đất Đông Bình Dương theo liền kề và đường (GĐ2) | |||
Tên Đường | Liền kề số | Diện tích (m2) | Giá trung bình (triệu/m2) |
Đường D7 | Liền kề 74 | 110 | 20 triệu |
Đường D29 | Liền kề 74 | 80 | 12 triệu |
Đường D7 | Liền kề 75 | 110 | 20 triệu |
Đường D5 | Liền kề 75 | 80 | 14 triệu |
Đường D54 | Liền kề 76 | 80 | 14,5 triệu |
Đường D52 | Liền kề 76 | 80 | 12,5 triệu |
Đường D52 | Liền kề 77 | 80 | 12,5 triệu |
Đường D50 | Liền kề 77 | 80 | 13 triệu |
Đường D50 | Liền kề 78 | 80 | 13 triệu |
Đường D52 | Liền kề 78 | 80 | 12,5 triệu |
Đường D54 | Liền kề 79 | 80 | 14,5 triệu |
Đường D52 | Liền kề 79 | 80 | 12,5 triệu |
Lưu ý: Giá bán đất Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm viết bài |
Bán đất Đông Bình Dương loại biệt thự Mini (7,5×18)
Giá bán đất Đông Bình Dương loại biệt thự Mini (GĐ2) | |||
Tên Đường | Liền kề số | Diện tích (m2) | Giá trung bình (triệu/m2) |
Đường D26 | Liền kề 38 | 135 | 13,5 triệu |
Đường D24 | Liền kề 38 | 135 | 11,5 triệu |
Đường D24 | Liền kề 39 | 135 | 11,5 triệu |
Đường D22 | Liền kề 39 | 135 | 11,5 triệu |
Đường D22 | Liền kề 40 | 135 | 11,5 triệu |
Đường D20 | Liền kề 40 | 135 | 11,5 triệu |
Đường D20 | Liền kề 41 | 120 | 11,5 triệu |
Đường D12 | Liền kề 41 | 120 | 11,5 triệu |
Đường D12 | Liền kề 42 | 120 | 11,5 triệu |
Đường D10 | Liền kề 42 | 120 | 11,5 triệu |
Đường D34 | Liền kề 43 | 112,5 | 12 triệu |
Đường D32 | Liền kề 43 | 112,5 | 14 triệu |
Đường D32 | Liền kề 47 | 112,5 | 14 triệu |
Đường D34 | Liền kề 47 | 112,5 | 12 triệu |
Đường D32 | Liền kề 48 | 112,5 | 14 triệu |
Đường D30 | Liền kề 48 | 112,5 | 12 triệu |
Đường D30 | Liền kề 49 | 112,5 | 12 triệu |
Đường D28 | Liền kề 49 | 112,5 | 12 triệu |
Lưu ý: Giá bán đất Đông Bình Dương trên được cập nhật tại thời điểm viết bài |
Ngoài những thông tin trên các bạn muốn biết cụ thể giá bán đất Đông Bình Dương xin vui lòng liên hệ với địa ốc An Nguyên Phát 0946 239 289 gặp Mr Hùng.
Hãy gọi 0946 239 289 để được tư vấn ngay; Chát qua Zalo hoặc để lại số điện thoại bên dưới để được Landhome tư vấn miễn phí!